Bundesweite Analyse: Die Frauenquote an deutschen Hochschulen und Universitäten
An deutschen Universitäten und Hochschulen studieren im Schnitt mehr Frauen als Männer. Doch unter den Hochschullehrerinnen und -lehrern herrscht noch lange keine Geschlechterparität. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des bundesweit aktiven Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg e.V. (VSVBB). Der VSVBB hat 50 der größten deutschen Universitäten und Hochschulen zu ihrer Frauenquote befragt und von 42 Institutionen auswertbare Antworten erhalten.
Die wichtigsten Durchschnittswerte der VSVBB-Analyse
Im Durchschnitt wurden 27,94 Prozent aller Professuren an den befragten Universitäten und Hochschulen mit Frauen besetzt. Darüber hinaus werden 94 von 458 analysierten Fakultäten von Frauen geleitet (20,52 Prozent). An 15 der 42 befragten Universitäten und Hochschulen gibt es zudem eine Präsidentin bzw. eine Rektorin.
Lediglich in zwei vom VSVBB betrachteten Kategorien sind Frauen an deutschen Hochschulen und Universitäten in der Mehrheit. So sind 52,43 Prozent aller eingeschriebenen Studentinnen und Studenten weiblich. Außerdem wurden 535 der 1057 Juniorprofessuren an den 42 analysierten Universitäten und Hochschulen mit Frauen besetzt (50,61 Prozent).
Im Vergleich zur VSVBB-Analyse aus dem Vorjahr sind die betrachteten Werte fast allesamt leicht angestiegen. Die Frauenquote unter Uni-Professorinnen und -Professoren lag damals beispielsweise noch bei 27,71 Prozent. Allerdings wird die Vergleichbarkeit zwischen den aktuellen und den Vorjahreswerten unter anderem dadurch eingeschränkt, dass teilweise andere Universitäten und Hochschulen als im Vorjahr an der VSVBB-Befragung teilgenommen haben und in diesem Jahr mehr Fragen als im Vorjahr gestellt wurden.
Wo es besonders viele und besonders wenig Hochschullehrerinnen gibt
Unter allen befragten Universitäten und Hochschulen sticht die Universität Potsdam mit der höchsten Frauenquote unter den Professorinnen und Professoren hervor (40,51 Prozent). Dahinter folgen die IU Internationale Hochschule (38,9 Prozent), die Humboldt-Universität zu Berlin (38,86 Prozent), die Universität Bielefeld (38,24 Prozent) und die Universität Koblenz (36,23 Prozent). Besonders wenige Professorinnen gibt es hingegen an der Universität Stuttgart (18,84 Prozent), der Technischen Hochschule Mittelhessen (17,28 Prozent) und dem Karlsruher Institut für Technologie (16,36 Prozent).
Beim Nachwuchs der Hochschullehrerinnen und -lehrer zeichnet sich hingegen bereits ein ganz anderes Bild ab: 20 der 37 analysierten Universitäten und Hochschulen, die Juniorprofessorinnen und -professoren beschäftigen und Angaben hierzu übermittelt haben, haben für diese Positionen mindestens gleichviel Frauen und Männer berufen. Besonders viele Juniorprofessorinnen gibt es an der Humboldt-Universität zu Berlin (67,39 Prozent), der Justus-Liebig-Universität Gießen (66,67 Prozent) und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (64,81 Prozent).
Allerdings gibt es mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (30,77 Prozent), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (26,09 Prozent), der Universität Stuttgart (23,81 Prozent) und der Universität Koblenz (14,29 Prozent) auch vier Universitäten, an denen nicht einmal ein Drittel aller Juniorprofessuren mit Frauen besetzt wurden.
Nur jede fünfte Fakultätsleitung ist weiblich
Noch immer werden Frauen vergleichsweise selten zu Dekaninnen oder in vergleichbare Führungspositionen gewählt. An sieben befragten Universitäten und Hochschulen gibt es sogar nicht einmal eine einzige Dekanin bzw. Fakultätsleiterin. Das betrifft die Universität Würzburg, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Universität Siegen, das Karlsruher Institut für Technologie, die Universität Koblenz, die Technische Hochschule Mittelhessen und die FernUniversität Hagen.
Einzig an einer befragten Hochschule gibt es mehr Fachgebietsleiterinnen als Fachgebietsleiter: An der IU Internationale Hochschule wurden fünf Frauen in entsprechende Führungspositionen gewählt (55,56 Prozent). Zudem gibt es an der Universität Kassel (45,45 Prozent), der Universität Bremen (41,67 Prozent) und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (40 Prozent) eine Dekaninnen-Quote in Höhe von jeweils mindestens 40 Prozent.
Die Mehrzahl der Universitäten und Hochschulen hat mehr Studentinnen als Studenten
Ganz anders sieht es da bereits unter den Studierenden aus. An 29 von 42 Unis gibt es mehr weibliche als männliche Studenten. Besonders hoch ist diese Quote an der Universität Gießen (63,39 Prozent), der Universität zu Köln (62,34 Prozent) und der IU (62 Prozent). Generell liegt die Frauenquote unter Studierenden an jeder befragten Universität und Hochschule über der Frauenquote unter den Hochschullehrerinnen und -lehrern.
Eine besonders große Differenz gibt es diesbezüglich an der Universität Regensburg, wo 60,44 Prozent aller Studierenden weiblich sind, aber nur 22,74 Prozent aller Professuren mit Frauen besetzt wurden. Lediglich an der Technischen Hochschule Köln und der Technischen Universität Darmstadt liegt die Differenz zwischen der Frauenquote unter Studierenden sowie der Frauenquote unter Professuren bei jeweils unter 10 Prozent.
Angelika Menze, Erste Vorsitzende des VSVBB kommentiert die Umfrageergebnisse:
“An deutschen Universitäten und Hochschulen gibt es zwar mehr Studentinnen als Studenten. Doch weibliche Vorbilder sind in der akademischen Ausbildung noch immer rar, denn nicht einmal jede dritte Professur an den von uns befragten Universitäten und Hochschulen wurde mit einer Frau besetzt. Auffällig ist zudem, dass noch immer gerade einmal knapp ein Fünftel aller Fakultätsleitungen weiblich sind. Dieser Wert ist selbst in den Vorstandsetagen der 40 DAX-Konzerne höher.
Die deutschen Universitäten und Hochschulen sollten alles Mögliche tun, um auch für die vielen weiblichen Absolventinnen einen Anreiz für eine akademische Laufbahn zu schaffen. Dafür ist es aber auch nötig, dass die Studentinnen an deutschen Universitäten und Hochschulen auf möglichst viele weibliche Vorbilder treffen – ein Teufelskreis. Immerhin gelingt es vielen Universitäten schon, beim akademischen Nachwuchs Geschlechterparität zu schaffen. Mehr als die Hälfte aller befragten Universitäten und Hochschulen mit Juniorprofessuren haben diese Stellen nämlich mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt.
Für uns beim gemeinnützigen VSVBB ist das Thema Gleichstellung nicht nur wichtig, weil unser Vorsitz zu zwei Dritteln aus Frauen besteht. Wir unterstützen beispielsweise auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert fühlen, indem wir diese über ihre rechtlichen Möglichkeiten informieren. Mit unserer jährlichen Befragung zur Frauenquote an deutschen Universitäten und Hochschulen möchten wir zudem dazu beitragen, dass das Thema Frauenförderung in der Wissenschaft Teil der öffentlichen Diskussion bleibt.”
Sämtliche relevanten Daten der Analyse wurden in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:
Rang | Name | Anzahl Professuren | davon weibl. | Frauenquote (in %) | Anzahl Juniorprofessuren | davon weibl. | Frauenquote (in %) |
1 | Universität Potsdam | 274 | 111 | 40,51 | 28 | 17 | 60,71 |
2 | IU Internationale Hochschule | 671 | 261 | 38,90 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Humboldt-Universität zu Berlin | 458 | 178 | 38,86 | 46 | 31 | 67,39 |
4 | Universität Bielefeld | 340 | 130 | 38,24 | 32 | 17 | 53,13 |
5 | Universität Koblenz | 69 | 25 | 36,23 | 7 | 1 | 14,29 |
6 | Universität Bremen | 314 | 105 | 33,44 | 10 | 5 | 50,00 |
7 | Universität Hamburg | 682 | 224 | 32,84 | 68 | 38 | 55,88 |
8 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 333 | 109 | 32,73 | 3 | 2 | 66,67 |
9 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 521 | 163 | 31,29 | 37 | 19 | 51,35 |
10 | Universität Kassel | 287 | 89 | 31,01 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
11 | Ruhr-Universität Bochum | 492 | 152 | 30,89 | 54 | 28 | 51,85 |
12 | Bergische Universität Wuppertal | 277 | 85 | 30,69 | 23 | 12 | 52,17 |
13 | Universität Duisburg-Essen | 395 | 120 | 30,38 | 29 | 15 | 51,72 |
14 | Universität zu Köln | 621 | 186 | 29,95 | 49 | 27 | 55,10 |
15 | FernUniversität in Hagen | 98 | 29 | 29,59 | 5 | 3 | 60,00 |
16 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 551 | 163 | 29,58 | 55 | 33 | 60,00 |
16 | Georg-August-Universität Göttingen | 382 | 113 | 29,58 | 19 | 9 | 47,37 |
18 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 481 | 140 | 29,11 | 34 | 17 | 50,00 |
19 | Philipps-Universität Marburg | 331 | 95 | 28,70 | 16 | 7 | 43,75 |
20 | Universität Leipzig | 469 | 134 | 28,57 | 36 | 21 | 58,33 |
21 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 374 | 106 | 28,34 | 38 | 23 | 60,53 |
22 | Technische Hochschule Köln | 418 | 118 | 28,23 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 627 | 175 | 27,91 | 54 | 35 | 64,81 |
24 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 440 | 122 | 27,73 | 32 | 15 | 46,88 |
25 | Technische Universität Dortmund | 295 | 81 | 27,46 | 28 | 11 | 39,29 |
26 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 581 | 157 | 27,02 | 40 | 22 | 55,00 |
27 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 343 | 92 | 26,82 | 11 | 6 | 54,55 |
28 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 807 | 213 | 26,39 | 7 | 3 | 42,86 |
29 | Universität Siegen | 229 | 58 | 25,33 | 19 | 7 | 36,84 |
30 | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | 242 | 59 | 24,38 | 15 | 6 | 40,00 |
31 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 317 | 76 | 23,97 | 13 | 4 | 30,77 |
32 | Technische Universität Dresden | 533 | 125 | 23,45 | 33 | 14 | 42,42 |
33 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 337 | 78 | 23,15 | 23 | 6 | 26,09 |
34 | Technische Universität Darmstadt | 325 | 75 | 23,08 | 31 | 13 | 41,94 |
35 | Universität Regensburg | 365 | 83 | 22,74 | 10 | 6 | 60,00 |
36 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 500 | 113 | 22,60 | 27 | 12 | 44,44 |
37 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 633 | 142 | 22,43 | 42 | 19 | 45,24 |
38 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 569 | 127 | 22,32 | 38 | 18 | 47,37 |
39 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 809 | 177 | 21,88 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | Universität Stuttgart | 292 | 55 | 18,84 | 21 | 5 | 23,81 |
41 | Technische Hochschule Mittelhessen – THM | 243 | 42 | 17,28 | 0 | 0 | 0,00 |
42 | Karlsruher Institut für Technologie | 385 | 63 | 16,36 | 24 | 8 | 33,33 |
Gesamt | 17.710 | 4.949 | 27,94 | 1057 | 535 | 50,61 |
Tabelle 1: So viele Professorinnen und Juniorprofessorinnen gibt es an Deutschlands Universitäten und Hochschulen
Rang | Name | Anzahl Dekanate | Anzahl Dekaninnen | Frauenquote (in %) | Anzahl Rektorinnen/Präsidentinnen |
1 | IU Internationale Hochschule | 9 | 5 | 55,56 | 0 |
2 | Universität Kassel | 11 | 5 | 45,45 | 1 |
3 | Universität Bremen | 12 | 5 | 41,67 | 1 |
4 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 5 | 2 | 40,00 | 1 |
5 | Universität Hamburg | 8 | 3 | 37,50 | 0 |
6 | Technische Universität Dresden | 17 | 6 | 35,29 | 1 |
7 | Bergische Universität Wuppertal | 9 | 3 | 33,33 | 1 |
8 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 13 | 4 | 30,77 | 0 |
9 | Technische Universität Dortmund | 17 | 5 | 29,41 | 0 |
10 | Universität Bielefeld | 14 | 4 | 28,57 | 0 |
11 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 11 | 3 | 27,27 | 0 |
12 | Philipps-Universität Marburg | 16 | 4 | 25,00 | 0 |
12 | Humboldt-Universität zu Berlin | 8 | 2 | 25,00 | 1 |
12 | Technische Hochschule Köln | 12 | 3 | 25,00 | 0 |
15 | Ruhr-Universität Bochum | 21 | 5 | 23,81 | 0 |
16 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 9 | 2 | 22,22 | 1 |
16 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 18 | 4 | 22,22 | 0 |
18 | Universität Leipzig | 14 | 3 | 21,43 | 1 |
19 | Universität Potsdam | 5 | 1 | 20,00 | 0 |
20 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 11 | 2 | 18,18 | 1 |
20 | Universität Duisburg-Essen | 11 | 2 | 18,18 | 1 |
22 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 23 | 4 | 17,39 | 0 |
23 | Universität zu Köln | 6 | 1 | 16,67 | 0 |
23 | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | 6 | 1 | 16,67 | 1 |
23 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 12 | 2 | 16,67 | 0 |
26 | Georg-August-Universität Göttingen | 13 | 2 | 15,38 | 0 |
26 | Technische Universität Darmstadt | 13 | 2 | 15,38 | 1 |
28 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 7 | 1 | 14,29 | 1 |
28 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 7 | 1 | 14,29 | 0 |
30 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 15 | 2 | 13,33 | 0 |
31 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 8 | 1 | 12,50 | 1 |
32 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 9 | 1 | 11,11 | 0 |
33 | Universität Stuttgart | 10 | 1 | 10,00 | 0 |
34 | Universität Regensburg | 12 | 1 | 8,33 | 0 |
35 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 13 | 1 | 7,69 | 0 |
36 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 10 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 5 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | Universität Siegen | 5 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | Universität Koblenz | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | FernUniversität in Hagen | 5 | 0 | 0,00 | 1 |
36 | Technische Hochschule Mittelhessen – THM | 13 | 0 | 0,00 | 0 |
36 | Karlsruher Institut für Technologie | 11 | 0 | 0,00 | 0 |
Gesamt | 458 | 94 | 20,52 | 15 |
Tabelle 2: So viele Fakultäts- und Hochschulleiterinnen gibt es an Deutschlands Universitäten und Hochschulen
Rang | Name | Anzahl Studentinnen und Studenten | davon weiblich | Frauenquote (in %) |
1 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 24.446 | 15.497 | 63,39 |
2 | Universität zu Köln | 43.688 | 27.237 | 62,34 |
3 | IU Internationale Hochschule | 118.000 | 73.160 | 62,00 |
4 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 25.766 | 15.713 | 60,98 |
5 | Universität Leipzig | 31.022 | 18.867 | 60,82 |
6 | Universität Regensburg | 19.668 | 11.887 | 60,44 |
7 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 52.418 | 31.590 | 60,27 |
8 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 30.755 | 18.453 | 60,00 |
9 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 26.997 | 15.989 | 59,23 |
10 | Humboldt-Universität zu Berlin | 32.391 | 19.001 | 58,66 |
11 | Universität Koblenz | 9.393 | 5.494 | 58,49 |
12 | Universität Bielefeld | 24.453 | 14.269 | 58,35 |
13 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 18.437 | 10.695 | 58,01 |
14 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 30.298 | 17.266 | 56,99 |
15 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 34.032 | 19.369 | 56,91 |
16 | Universität Hamburg | 42.819 | 24.365 | 56,90 |
17 | Philipps-Universität Marburg | 20.942 | 11.815 | 56,42 |
18 | Universität Potsdam | 19.236 | 10.751 | 55,89 |
19 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 43.969 | 24.562 | 55,86 |
20 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 29.897 | 16.372 | 54,76 |
21 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 25.168 | 13.608 | 54,07 |
22 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | 24.513 | 13.212 | 53,90 |
23 | Bergische Universität Wuppertal | 20.896 | 11.185 | 53,53 |
24 | Universität Bremen | 18.631 | 9.952 | 53,42 |
25 | Georg-August-Universität Göttingen | 26.755 | 14.205 | 53,09 |
26 | Universität Siegen | 16.662 | 8.821 | 52,94 |
27 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 39.657 | 19.860 | 50,08 |
28 | Ruhr-Universität Bochum | 41.609 | 20.826 | 50,05 |
29 | Universität Kassel | 23.699 | 11.860 | 50,04 |
30 | Universität Duisburg-Essen | 40.673 | 20.161 | 49,57 |
31 | Technische Universität Dresden | 30.069 | 13.957 | 46,42 |
32 | FernUniversität in Hagen | 70.114 | 32.435 | 46,26 |
33 | Technische Universität Dortmund | 30.688 | 14.116 | 46,00 |
34 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 25.965 | 11.024 | 42,46 |
35 | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | 16.809 | 7.009 | 41,70 |
36 | Duale Hochschule Baden-Württemberg | 32.034 | 13.260 | 41,39 |
37 | Technische Hochschule Köln | 23.390 | 8.909 | 38,09 |
38 | Universität Stuttgart | 19.909 | 6.878 | 34,55 |
39 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 43.649 | 14.674 | 33,62 |
40 | Technische Hochschule Mittelhessen – THM | 16.230 | 5.394 | 33,23 |
41 | Technische Universität Darmstadt | 24.406 | 7.810 | 32,00 |
42 | Karlsruher Institut für Technologie | 22.225 | 6.555 | 29,49 |
Gesamt | 1.312.378 | 688.063 | 52,43 |
Tabelle 3: So viele Studentinnen gibt es an Deutschlands Universitäten und Hochschulen
Das ist die Untersuchungsgrundlage
Der VSVBB hat am 09. Juni 2023 50 der größten deutschen Universitäten und Hochschulen zu ihrer Frauenquote befragt und zwischen dem 09. Juni 2023 und dem 10. August 2023 Antworten erhalten. Konkret wurden die Universitäten und Hochschulen nach der Anzahl an Professuren sowie Juniorprofessuren, die durch Frauen besetzt wurden (verbeamtet und direkt angestellt, exkl. Ehren-, Gast- und Vertretungsprofessorinnen und -professoren) befragt. Außerdem wurden die 50 Bildungseinrichtungen nach der Anzahl an Dekanaten (oder vergleichbaren Posten), die durch Frauen besetzt wurden und der Frauenquote unter Studentinnen und Studenten befragt.
Folgende Universitäten und Hochschulen konnten die Fragen des VSVBB bis heute nicht vollständig beantworten: FOM Hochschule für Oekonomie & Management – University of Applied Sciences, Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Technische Universität München, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, Universität Augsburg, Universität Paderborn, Hochschule für angewandte Wissenschaften München.
Anmerkung: In einer früheren Version dieses Beitrages haben wir noch kommuniziert, dass bundesweit 28,06 Prozent aller Professuren der von uns befragten Universitäten und Hochschulen mit Frauen besetzt wurden. Wir wurden zwischenzeitlich von der Presseabteilung der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover darüber informiert, dass uns versehentlich falsche Angaben zum Frauenanteil der Uni Hannover übermittelt wurden. Statt 251 Professuren gibt es an der Hannoveraner Uni 343 Professuren, wovon 92 durch Frauen besetzt wurden. Der Frauenanteil an der Uni Hannover liegt folglich bei 26,82 Prozent (statt zuvor 34,26 Prozent). Der bundesweite Durchschnittswert sinkt dadurch von 28,06 Prozent auf 27,94 Prozent.