Frauenquote an deutschen Hochschulen und Universitäten: Noch immer keine Gleichstellung

16. August 2022
An vielen deutschen Universitäten und Hochschulen gibt es bereits mehr Studentinnen als Studenten. Doch wie viele Professuren wurden eigentlich durch Frauen besetzt? Das haben wir vom VSVBB im Rahmen einer Befragung von 40 der größten deutschen Hochschulen und Universitäten ermittelt.

Zahlreiche Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg. Dennoch fehlt es vielen Unternehmen weiterhin an Frauen in Führungspositionen. Eine aktuelle Datenauswertung des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) belegt nun, dass junge Frauen bereits in ihrer akademischen Ausbildung auf vergleichsweise wenige weibliche Vorbilder treffen. Der VSVBB hat 40 der größten deutschen Universitäten zu ihrer Frauenquote befragt.

An diesen Universitäten und Hochschulen gibt es besonders viele Professorinnen

Insgesamt gaben die 40 befragten Universitäten und Hochschulen an, dass 4.315 ihrer 15.574 Professuren durch Frauen besetzt wurden. Daraus ergibt sich eine Frauenquote in Höhe von 27,71 Prozent. An keiner der befragten Universitäten und Hochschulen herrscht diesbezüglich Gleichstellung.

Vergleichsweise viele Professorinnen gibt es an der Universität Koblenz-Landau, wo 40,25 Prozent aller Professuren durch Frauen besetzt wurden. Auch an der Humboldt Universität zu Berlin (39,73 Prozent) und der Freien Universität Berlin (37,01 Prozent) liegt der Frauenanteil weit über dem Durchschnitt. Die Top-Fünf der Unis und Hochschulen mit den meisten Professorinnen wird durch die Universität Potsdam (36,6 Prozent) und die Universität Bielefeld (35,6 Prozent) vervollständigt.

An mehreren Universitäten und Hochschulen liegt die Frauenquote jedoch auch im Jahr 2022 noch unter 20 Prozent. Dies trifft auf das Karlsruher Institut für Technologie (19,57 Prozent), die Universität Stuttgart (17,42 Prozent) sowie die Technische Hochschule Mittelhessen (14,98 Prozent) zu. An acht weiteren Lehranstalten wurde zudem weniger als jede vierte Professur durch eine Frau besetzt.

Wenig Dekaninnen an deutschen Universitäten und Hochschulen

Darüber hinaus werden an Deutschlands größten Universitäten und Hochschulen noch immer deutlich mehr Männer zu Dekanen bzw. Fachbereichsleitern gewählt. Gerade einmal 18,94 Prozent der 454 Fakultäten werden von einer Frau geleitet. An sechs Hochschulen und Universitäten gibt es sogar keine einzige Dekanin oder Fachbereichsleiterin.

Demgegenüber stehen jedoch auch drei Universitäten, an denen diesbezüglich fast Gleichstellung herrscht. Dazu zählt unter anderem die Universität Bremen, wo 5 von 12 Fakultäten von Frauen geleitet werden. An der Bergischen Universität Wuppertal und der Universität Kassel gibt es sogar jeweils nur einen männlichen Dekan mehr. Zudem steht an 15 von 40 Universitäten und Hochschulen eine Frau als Rektorin oder Präsidentin an der Spitze.

VSVBB-Vorsitzende ordnet die Umfrageergebnisse ein

“Bei uns im VSVBB ist das Thema Gleichstellung sehr präsent. Deshalb haben wir aktuell auch beschlossen, uns diesbezüglich stärker zu engagieren. Wir selbst gehen bereits mit gutem Beispiel voran, denn unser Vorsitz besteht zu zwei Dritteln aus Frauen. Dennoch wissen wir natürlich, dass eine solche Quote noch immer nicht der Regelfall ist.

Als Pädagogin ist mir zudem bewusst, dass es bereits in der Ausbildung weibliche Vorbilder braucht, um möglichst viele junge Frauen für größere Aufgaben zu motivieren. Leider gibt es diesbezüglich an vielen deutschen Universitäten und Hochschulen noch Nachholbedarf”, kommentiert Angelika Menze, erste Vorsitzende des VSVBB. Sie ergänzt:

“Als Verbraucherschutzverein aus der Hauptstadtregion freut es uns natürlich, dass sich drei von vier deutschen Universitäten und Hochschulen mit dem höchsten Frauenanteil in Berlin und Potsdam befinden. Dennoch ist es sehr schade, dass es noch immer an keiner der befragten Universitäten und Hochschulen gleich viele Professorinnen und Professoren gibt.

Generell haben wir im Rahmen unserer Befragung jedoch oftmals den Eindruck gewonnen, dass sich an den Universitäten und Hochschulen durchaus etwas tut. So wurden in den vergangenen Jahren viele Gleichstellungsbüros eröffnet und vor allem Juniorprofessuren wurden, soweit wir es nachvollziehen konnten, vergleichsweise häufig mit Frauen besetzt.

Enttäuschend war für uns allerdings, dass zehn weitere Universitäten und Hochschulen, die wir zu dem Thema befragt haben, aktuell gar keinen Überblick darüber haben, wie viele Frauen sie beschäftigen. Das lässt nicht darauf schließen, dass das Thema Gleichstellung dort eine große Rolle spielt.”

 

Sämtliche relevanten Daten der Analyse wurden in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:

Rang  Name  Anzahl Professuren  Anzahl Professorinnen  Anzahl Professoren  Frauenquote (in %) 
1  Universität Koblenz-Landau  159  64  95  40,25 
2  Humboldt-Universität zu Berlin  448  178  270  39,73 
3  Freie Universität Berlin  408  151  257  37,01 
4  Universität Potsdam  276  101  175  36,59 
5  Universität Bielefeld  331  119  212  35,95 
6  Universität Paderborn  259  91  168  35,14 
7  Ruhr-Universität Bochum  500  173  327  34,60 
8  Universität Bremen  316  107  209  33,86 
9  Justus-Liebig-Universität Gießen  346  117  229  33,82 
10  Universität Kassel  330  110  220  33,33 
11  Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main  609  183  426  30,05 
12  Philipps-Universität Marburg  419  125  294  29,83 
13  Georg-August-Universität Göttingen  415  123  292  29,64 
14  Bergische Universität Wuppertal  273  80  193  29,30 
15  Universität Leipzig  368  107  261  29,08 
16  Technische Universität Dresden  442  127  315  28,73 
17  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau  445  126  319  28,31 
18  Westfälische Wilhelms-Universität Münster  625  176  449  28,16 
19  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  461  129  332  27,98 
20  FernUniversität in Hagen  97  27  70  27,84 
21  Johannes Gutenberg-Universität Mainz  581  159  422  27,37 
22  Julius-Maximilians-Universität Würzburg  366  100  266  27,32 
23  Eberhard Karls Universität Tübingen  539  147  392  27,27 
24  Universität Duisburg-Essen  478  130  348  27,20 
25  Technische Hochschule Köln  413  111  302  26,88 
26  Universität Augsburg  269  69  200  25,65 
27  Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  242  62  180  25,62 
28  Universität Siegen  251  64  187  25,50 
29  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  636  161  475  25,31 
30  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  357  84  273  23,53 
31  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  315  74  241  23,49 
32  Technische Universität Dortmund  270  63  207  23,33 
33  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  623  136  487  21,83 
34  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  458  99  359  21,62 
35  Universität Regensburg  264  57  207  21,59 
36  Duale Hochschule Baden-Württemberg  787  165  622  20,97 
37  Technische Universität Darmstadt  319  66  253  20,69 
38  Karlsruher Institut für Technologie  322  63  259  19,57 
39  Universität Stuttgart  310  54  256  17,42 
40  Technische Hochschule Mittelhessen – THM  247  37  210  14,98 
           
  Gesamt  15.574  4.315  11.259  27,71 

Tabelle 1: So viele Professorinnen und Professoren arbeiten für Deutschlands größte Universitäten und Hochschulen 

 

Rang  Name  Anzahl Dekanate  Anzahl Dekaninnen  Anzahl Dekane  Frauenquote (in %) 
1  Universität Kassel  11  5  6  45,45 
2  Bergische Universität Wuppertal  9  4  5  44,44 
3  Universität Bremen  12  5  7  41,67 
4  Universität Bielefeld  14  5  9  35,71 
5  Technische Universität Dortmund  17  6  11  35,29 
6  Universität Koblenz-Landau  8  2  6  25,00 
6  Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main  16  4  12  25,00 
6  Philipps-Universität Marburg  16  4  12  25,00 
9  Technische Universität Dresden  17  4  13  23,53 
10  Georg-August-Universität Göttingen  13  3  10  23,08 
10  Johannes Gutenberg-Universität Mainz  13  3  10  23,08 
12  Humboldt-Universität zu Berlin  18  4  14  22,22 
13  Universität Leipzig  14  3  11  21,43 
14  FernUniversität in Hagen  5  1  4  20,00 
14  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  5  1  4  20,00 
14  Universität Stuttgart  10  2  8  20,00 
17  Ruhr-Universität Bochum  21  4  17  19,05 
18  Justus-Liebig-Universität Gießen  11  2  9  18,18 
18  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau  11  2  9  18,18 
18  Universität Duisburg-Essen  11  2  9  18,18 
18  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  11  2  9  18,18 
22  Technische Hochschule Köln  12  2  10  16,67 
22  Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  6  1  5  16,67 
22  Duale Hochschule Baden-Württemberg  24  4  20  16,67 
25  Universität Potsdam  7  1  6  14,29 
25  Eberhard Karls Universität Tübingen  7  1  6  14,29 
25  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  7  1  6  14,29 
28  Westfälische Wilhelms-Universität Münster  15  2  13  13,33 
29  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  8  1  7  12,50 
29  Universität Augsburg  8  1  7  12,50 
31  Freie Universität Berlin  11  1  10  9,09 
32  Universität Regensburg  12  1  11  8,33 
33  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  13  1  12  7,69 
33  Technische Universität Darmstadt  13  1  12  7,69 
35  Universität Paderborn  5  0  5  0,00 
35  Julius-Maximilians-Universität Würzburg  10  0  10  0,00 
35  Universität Siegen  5  0  5  0,00 
35  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  5  0  5  0,00 
35  Karlsruher Institut für Technologie  11  0  11  0,00 
35  Technische Hochschule Mittelhessen – THM  12  0  12  0,00 
           
  Gesamt  454  86  368  18,94 

Tabelle 2: So viele Dekaninnen und Dekane gibt es an Deutschlands größten Universitäten und Hochschulen 

 

Name  Anzahl Hochschulvorsitzende  Anzahl Weibliche Vorsitzende  Anzahl Männliche Vorsitzende 
Universität Koblenz-Landau  2  1  1 
Universität Paderborn  1  1  0 
Universität Kassel  1  1  0 
Bergische Universität Wuppertal  1  1  0 
Universität Leipzig  1  1  0 
Technische Universität Dresden  1  1  0 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau  1  1  0 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  1  1  0 
FernUniversität in Hagen  1  1  0 
Universität Duisburg-Essen  1  1  0 
Universität Augsburg  1  1  0 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  1  1  0 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  1  1  0 
Duale Hochschule Baden-Württemberg  1  1  0 
Technische Universität Darmstadt  1  1  0 
Humboldt-Universität zu Berlin  1  0  1 
Freie Universität Berlin  1  0  1 
Universität Potsdam  1  0  1 
Universität Bielefeld  1  0  1 
Ruhr-Universität Bochum  1  0  1 
Universität Bremen  1  0  1 
Justus-Liebig-Universität Gießen  1  0  1 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main  1  0  1 
Philipps-Universität Marburg  1  0  1 
Georg-August-Universität Göttingen  1  0  1 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster  1  0  1 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz  1  0  1 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg  1  0  1 
Eberhard Karls Universität Tübingen  1  0  1 
Technische Hochschule Köln  1  0  1 
Universität Siegen  1  0  1 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  1  0  1 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  1  0  1 
Technische Universität Dortmund  1  0  1 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  1  0  1 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  1  0  1 
Universität Regensburg  1  0  1 
Karlsruher Institut für Technologie  1  0  1 
Universität Stuttgart  1  0  1 
Technische Hochschule Mittelhessen – THM  1  0  1 
       
Gesamt  41  15  26 

Tabelle 3: Die Vorsitzenden von Deutschlands größten Universitäten und Hochschulen

 

Das ist die Untersuchungsgrundlage

Der VSVBB hat am 02. Juni 2022 50 der größten deutschen Universitäten und Hochschulen zu ihrer Frauenquote befragt und zwischen dem 02. Juni 2022 und dem 10. August 2022 Antworten erhalten. Konkret wurden die Universitäten und Hochschulen nach der Anzahl an Professuren, die durch Frauen besetzt wurden (verbeamtet und direkt angestellt, exkl. Ehren-, Gast- und Vertretungsprofessorinnen und -professoren) sowie der Anzahl an Dekanaten (oder vergleichbaren Positionen), die durch Frauen besetzt wurden, befragt.

Folgende Universitäten konnten die Fragen des VSVBB bis heute nicht vollständig beantworten: IU Internationale Hochschule, FOM Hochschule für Oekonomie & Management – University of Applied Sciences, Universität zu Köln, Ludwig-Maximilians-Universität München, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Technische Universität München, Universität Hamburg, Technische Universität Berlin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Hochschule für angewandte Wissenschaften München.